| 価格 | 2,980万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区本木2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 68.9m² (20.84坪) | 坪単価 | 142.98万円 /坪 | 
| 交通 | 東武伊勢崎線 西新井 徒歩13分
						 東武大師線 大師前 徒歩14分 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990939089
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 防火地域 新たな防火規制区域内 最低限度高度地区(7m) 北側補助線街路第138号線(計画幅員約16m)事業中 建築条件:なし | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 19.9m 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m 接道: 西 公道 道路幅: 1.8m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 12m² | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990939089
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,980万円 | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990939089
		
 
		
	
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます