| 価格 | 1,934万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市木曽呂
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.2m² (35.15坪) | 坪単価 | 55.02万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩23分
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩40分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990964307
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市緑地法 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 自然公園法 文化財保護法 埼玉県建築基準法施行条例 川口市緑のまちづくり推進条例 川口市景観形成条例 要役地の為に隣地に通行地役権(承役地)設定。但し、登記費用買主負担。 上水道戸建口径20ミリの場合、加入金等201000円(概算。工事費等別)要。 私道負担割合:11620/76503 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 144.01m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990964307
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,934万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990964307
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます