| 価格 | 3,780万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 32.85m² (9.94坪) | 建物面積 | 69.55u | 
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 | JR常磐線 金町 徒歩18分
						 京成金町線 京成金町 徒歩18分 | ||||
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990973482
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 景観法 第2種高度地区 日影規制5h-3h/1.5m 高さ12m 土地面積:32.79平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約7.89平米含 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建01651号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990973482
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,780万円 | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990973482
		
 
		
	
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます