| 価格 | 6,499万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区神明南1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 111.85m² (33.83坪) | 建物面積 | 99.99u | 
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬 辰沼二丁目公園前 バス9分 停歩4分
						 つくばエクスプレス 六町 徒歩21分 | ||||
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990973473
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 第3種高度地区 足立区東部地域神明南地区地区計画 足立東部土地区画整理事業(施行すべき区域) 防火地域 東側約6m公道(都市計画道路事業中、拡幅幅員15m) 7m最低限度高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 建ぺい率:角地緩和・誘導容積認定による | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 300(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 5m 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建04183号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990973473
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格6,499万円 | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990973473
		
 
		
	
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます