| 価格 | 7,750万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.05m² (37.22坪) | 坪単価 | 208.21万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩15分
都営浅草線 西馬込 徒歩16分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990974209
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 新たな防火規制 準防火地域 第1種高度地区 宅地造成及び特定盛土等規制法 高さ10m セットバック持分:5.95平米、隅切り持分:0.91平米有 土地面積:擁壁部分約19平米含 私道負担割合:1/7 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.3m 接道: 南西 私道 道路幅: 2.3m |
| 私道負担面積 | あり 115.23m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月19日 | 次回更新日 | 2026年01月02日 |
| 小学校区 | 大田区立馬込第二小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬込東中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990974209
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,750万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990974209
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます