| 価格 | 5,790万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 80.58m² (24.38坪) | 建物面積 | 103.5u | 
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 | JR総武線 小岩 徒歩26分
						 都営新宿線 篠崎 徒歩26分 | ||||
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981199
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 高さ16m 日影規制(4h-2.5h/4m) 宅地造成等工事規制区域 地目:一部宅地 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 私道負担割合:1/10 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 144.47m² | 
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-09456-1号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | 江戸川区立南小岩第二小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981199
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,790万円 | 
|  |  | 
江戸川区東小岩1丁目 5490万円〜6190万円 | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981199
		
 
		
	
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます