| 価格 | 3,999万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 189.86m² (57.43坪) | 建物面積 | 97.4u | 
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和 中尾第二公園 バス10分 停歩3分
						 JR武蔵野線 東浦和 徒歩25分 | ||||
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981215
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 景観法 文化財保護法 敷地内協定地有 土地面積:路地状部分約22平米含 東浦和第二土地区画整理事業(仮換地:194街区15、16画地) 高度斜線(15m) 建ぺい率・容積率:県条例第3条但し書き(有効面積168.49平米) 路地状部分面積:22平米 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 53(%) | 容積率 | 141(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-00427-1号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981215
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,999万円 | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981215
		
 
		
	
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます