| 価格 | 8,190万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江西5丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 97.3m² (29.43坪) | 建物面積 | 103.49u | 
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | 都営新宿線 一之江 徒歩11分
						 東京メトロ東西線 葛西 西瑞江五丁目 バス7分 停歩4分 | ||||
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981664
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:98.36平米(公簿) 法定外通路有(西側3.6m公道) 第二種高度地区 準防火地域 二之江西地区地区計画 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 | 
| 建築確認番号 | 第R07SHC112311号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 江戸川区立二之江第二小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 二之江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981664
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格8,190万円 | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990981664
		
 
		
	
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます