| 価格 | 6,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東砂4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.6m² (19.84坪) | 坪単価 | 307.4万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ東西線 南砂町 徒歩20分
都営新宿線 東大島 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 294 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983057
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第三種高度地区 第2種特別工業地域 容積率:前面道路幅員制限 都市ガス:引込無 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。) 私道負担割合:2/330 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2025年12月下旬 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.9m 接道: 南 私道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | あり 366.79m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月10日 | 次回更新日 | 2025年11月24日 |
| 小学校区 | 江東区立第二砂町小学校 (東京都江東区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二砂町中学校 (東京都江東区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983057
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,100万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983057
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます