| 価格 | 6,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.77m² (23.83坪) | 建物面積 | 98.06u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩9分
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩23分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983042
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 準防火地域 第2種高度地区 高さ16m 日影規制有(4h-2.5h/4m) 建物面積:1階車庫面積約12.87平米含 景観法 航空法 容積率:前面道路幅員制限 建築基準法外通路(西側4.5m) 不適合接道有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-03733-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月08日 | 次回更新日 | 2025年11月22日 |
| 小学校区 | 江戸川区立瑞江小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 瑞江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983042
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,190万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区江戸川4丁目
5890万円〜6290万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983042
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます