| 価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.04m² (28.14坪) | 建物面積 | 87.56u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 徒歩20分
京成金町線 京成金町 徒歩22分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983793
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ゴミ置場持分:3平米×1/8有 未利用地持分:1.4平米×1/8有 江戸川風致地区 景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:5h-3h/1.5m 高さ12m 宅地造成等工事規制区域 都市計画緑地(江戸川) 建ぺい率:風致地区による 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:1/8 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 161.98m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | TKK確済25-391号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月13日 | 次回更新日 | 2025年11月27日 |
| 小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983793
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区東金町7丁目
4990万円〜5390万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990983793
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます