| 価格 | 4,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.25m² (19.13坪) | 建物面積 | 108.06u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 北大宮 徒歩8分
埼玉新都市交通 大宮 徒歩12分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990986614
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 宅地造成工事規制区域 北東側隣地より植栽現況(覚書無) 費用負担:自治会費・火災保険費(防火構造) 地中内にて建物杭発見有(地盤面から地下約2mまでの範囲のみ撤去済・それより深い部分の杭は残置したまま引渡・今後建替の際に建築する建物によっては基礎工事、地盤改良工事の際、既存杭位置を考慮する必要有、通常より費用がかかる場合有・地下室を作る場合、杭撤去要(費用は買主負担)) 将来再建築する際は協議の要否を買主にて確認要 建物面積:1階車庫面積約8.06平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-1511号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月04日 | 次回更新日 | 2025年12月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990986614
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,899万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市大宮区土手町1丁目
4699万円〜4899万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990986614
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます