| 価格 | 7,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.6m² (30.73坪) | 建物面積 | 100.61u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩14分
西武新宿線 井荻 徒歩15分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990987494
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第一種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 高さ10m 宅地造成等工事規制区域 防災再開発促進地区 新たな防火規制区域 景観法 都市再開発法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-08667-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 練馬区立下石神井小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井南中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990987494
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,890万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990987494
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます