| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区花畑7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.58m² (30.43坪) | 建物面積 | 99.51u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 谷塚 草加記念体育館 バス10分 停歩9分
つくばエクスプレス 六町 徒歩37分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993547
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第二種高度地 準防火地域 花畑北部地区地区計画 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 建物面積:2階はね出し面積0.35平米含 太陽光発電システムは東京ガスが提供するサービス契約(IGNITUREフラットプラン)となります。サービス契約期間:10年間、月額サービス料:税込5400円/月(補助金が適用される場合は月額サービス料:1100円) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC120120号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | 足立区立桜花小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花畑北中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993547
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993547
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます