| 価格 | 2,550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.64m² (35.28坪) | 坪単価 | 72.27万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 武蔵藤沢 徒歩6分
西武池袋線 狭山ヶ丘 徒歩20分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 168 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991002967
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率:角地緩和 建築基準法第22条指定区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法(自衛隊法において準用する場合も含) 土地面積:118.14平米(仮測) 容積率:前面道路幅員制限 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。) 上下水道引込:無 私道負担割合:21/221 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.2m 接道: 南西 公道 道路幅: 4m 接道: 北西 私道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | あり 221m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 次回更新日 | 2026年04月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991002967
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,550万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991002967
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます