| 価格 | 13,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区豊町6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.93m² (34.16坪) | 坪単価 | 409.23万円 /坪 |
| 交通 |
都営浅草線 中延 徒歩2分
東急大井町線 中延 徒歩4分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991004420
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 新たな防火規制区域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(一種)4h-2.5h/4m 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 豊町四・五・六、二葉三・四、西大井六丁目地区地区計画(最低敷地面積60平米) 建築基準法外通路(北側約3.6m私道) 西側42条2項道路(セットバック部分4.36平米要、土地面積と別途) 私道持分:約11.45平米、12.11平米有 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 2.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991004420
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,980万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991004420
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます