| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市前川町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.87m² (17.2坪) | 建物面積 | 93.4u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 三枚橋 バス10分 停歩4分
JR武蔵野線 東浦和 前川 バス15分 停歩7分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991010428
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m) 宅地造成等工事規制区域 芝東第6土地区画整理事業地区(仮換地:川口都市計画事業芝東第6土地区画事業30-2街区5、5-0画地)、清算金有、ポイント数1P、1ポイント:100円、換地予定:2025年3月頃 建物面積:1階車庫面積約12.25平米含 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:2以上道路 景観法 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC123383号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991010428
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991010428
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます