| 価格 | 4,348万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.36m² (30.36坪) | 建物面積 | 95.02u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東北本線 浦和 徒歩32分
JR武蔵野線 東浦和 徒歩37分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991012519
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 宅地造成工事規制区域 敷地内南側、東側上空を電線が通過、現況(覚書無) 地中内建物杭有、地盤面から地下約1-1.2mまでの範囲のみ撤去し、それより深い部分の杭は残地したまま引き渡します ゴミ置場持分:3.2平米×1/6有 地積持分:0.64平米×1/4有 敷地内都市計画道路(計画決定)3・5・71広ヶ谷戸原山線14m有 53条許可要 土地区画整理事業を施工すべき区域(東浦和土地区画整理事業 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 11.3m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08014号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月18日 | 次回更新日 | 2026年05月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991012519
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,348万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市緑区原山4丁目
4348万円〜4699万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991012519
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます