| 価格 | 7,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.69m² (22.59坪) | 建物面積 | 102.47u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩6分
都営新宿線 船堀 徒歩24分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991018378
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h-4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 土地面積:路地状部分約10平米含 建物面積:敷地内通路等面積4.76平米含 路地状部分面積:10平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-02435-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | 江戸川区立一之江第二小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松江第五中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991018378
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,490万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区一之江7丁目
7490万円〜8190万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991018378
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます