| 価格 | 6,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区東伊興4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.63m² (32.56坪) | 建物面積 | 103.5u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩18分
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩23分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991020600
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 道路斜線制限 北側斜線制限 第2種高度地区 高さ制限12m 日影規制(二種)4h-2.5h/1.5m 足立区景観条例 足立北部地域東伊興地区地区計画 足立北部土地区画整理事業 宅地造成及び特定盛土規制法 土地面積:107.34平米(公簿) 私道持分:10.32平米、10.32平米有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00298号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月07日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
| 小学校区 | 足立区立東伊興小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十四中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991020600
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,698万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991020600
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます