| 価格 | 2,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市中富南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 174.07m² (52.66坪) | 坪単価 | 53.18万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 航空公園 中富南 バス13分 停歩7分
JR武蔵野線 東所沢 徒歩42分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991022458
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:173.87平米(公簿) 公簿売買 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容200%) 建築基準法22条区域 景観法 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(1種)3h-2h/4m、4h-2.5h/4m 中富南部地区地区計画(58条届出:要) 高さ制限15m 最低敷地面積120平米 壁面の位置の制限 立地適正化計画(居住誘導区域) 宅地造成等工事規制区域 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月16日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991022458
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,800万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991022458
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます