| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都狛江市駒井町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.06m² (32.08坪) | 坪単価 | 155.81万円 /坪 |
| 交通 |
小田急小田原線 和泉多摩川 徒歩15分
小田急小田原線 狛江 徒歩17分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991028989
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 第一種高度地区 高さ10m 東京都景観条例 宅地造成及び特定盛土規制法 土地面積:協定部分約0.8平米含 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。上記以外の構造・建築物・階数の場合は売買契約に別途取り決めが必要となります 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月27日 | 次回更新日 | 2026年08月10日 |
| 小学校区 | 狛江市立狛江第六小学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 狛江第二中学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991028989
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
![]() |
![]() |
狛江市駒井町1丁目
4999万円〜5099万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991028989
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます