| 
| 
土地
  
| 価格 | 3,980万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 130.22m2 |  
土地
  
| 価格 | 4,280万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 130.22m2 |  
土地
  
| 価格 | 4,480万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 130.14m2 |  
土地
  
| 価格 | 4,480万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 130.18m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,580万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 104.49m2 | 土地面積 | 132.60m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,680万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 100.84m2 | 土地面積 | 133.59m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,780万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 100.84m2 | 土地面積 | 130.10m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,880万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 102.05m2 | 土地面積 | 130.25m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,080万円 |  
| 所在地 | 稲城市若葉台1丁目 |  
| 交通 | 京王相模原線 若葉台駅 バス4分停歩6分 |  
| 建物面積 | 100.43m2 | 土地面積 | 130.26m2 |  |  | 
  
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます