| 
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 2,580万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス6分停歩11分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 68.83u | 土地面積 | 86.00u |  
| 築年月 | 2025年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 2,980万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス10分停歩4分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 97.29u | 土地面積 | 126.41u |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 3,380万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス10分停歩4分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 92.73u | 土地面積 | 116.39u |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 3,380万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス10分停歩4分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 90.25u | 土地面積 | 121.03u |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 3,380万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス10分停歩4分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 89.01u | 土地面積 | 111.28u |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 3,480万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス10分停歩4分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 96.46u | 土地面積 | 122.97u |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 3,490万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 徒歩27分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 103.71u | 土地面積 | 195.61u |  
| 築年月 | 2025年2月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 3,890万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 徒歩27分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 104.33u | 土地面積 | 164.34u |  
| 築年月 | 2025年2月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 4,180万円 |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台2丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 徒歩19分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 94.8u | 土地面積 | 119.00u |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  FP相談キャッシュフローの作成無料でできます 
| 価格 | 4,280万円 |  
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 |  
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス10分停歩4分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 102.05u | 土地面積 | 204.71u |  
| 築年月 | 2025年4月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  |