| 価格 | 8,480万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南馬込1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 100.03m² (30.26坪) | 建物面積 | 99.11u | 
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | 都営浅草線 馬込 徒歩9分
						 都営浅草線 西馬込 徒歩12分 | ||||
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990980730
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 第一種高度地区 準防火地域 太陽光設置義務有(東京都の条例に基づき太陽光発電の設置を行う予定です。本設備の利用にあたっては別途TEPCOホームテック株式会社の間でサービス契約を締結する必要があります。尚、契約には条件があり万が一契約できない場合は別途費用が発生しますのでご承知おきください) | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建01293号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 | 
| 小学校区 | 大田区立馬込小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 馬込東中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990980730
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格8,480万円 | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-497-5777
042-497-5777
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-990980730
		
 
		
	
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます