| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.53m² (35.86坪) | 建物面積 | 94.4u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 西水元二丁目 バス18分 停歩9分
京成金町線 京成金町 西水元二丁目 バス18分 停歩9分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990981169
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 高さ10m 第1種高度地区 土地区画整理事業を施工すべき区域(葛飾水元付近) 日影規制3h-2h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 景観法 文化財保護法(埋蔵文化財) 農地法 法第22条区域 ゴミ置場持分:2.29平米×1/10有 土地面積:路地状部分約6平米含 私道負担割合:1/10 路地状部分面積:6平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 209.55m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC104778号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | 葛飾区立幸田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990981169
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990981169
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます