| 価格 | 4,850万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区西大泉3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.38m² (37.93坪) | 坪単価 | 127.88万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 西大泉三郵便局 バス19分 停歩1分
西武池袋線 保谷 徒歩28分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990986185
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容200%) 土地面積:125.92平米(公簿) 最低敷地面積70平米 準防火地域 日影規制 17m第2種高度地区 放射7号線沿道周辺地区 私道持分:@1479番45、地目:公衆用道路、地積:70平米×221/7000 A地番:1479番51、地目:公衆用道路、地積:123平米×221/1万2315、B地番:1480番22、地目:公衆用道路、地積:6.22平米×110/622有 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉第三小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大泉西中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990986185
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,850万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990986185
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます