| 価格 | 7,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.11m² (31.19坪) | 建物面積 | 90.57u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩6分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩13分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990988627
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 用途地域:一部第一種住居地域(建60%/容160%) 第二種高度地区 準防火地域 防火地域 建築基準法外通路(北側3.67m) 土地面積:路地状部分約29平米(一部協定部分)、隣地越境範囲約1.16平米(通路面積は除く)含 太陽光設置義務有 東側隣地より土間、フェンス基礎等越境有 SB持分:約10.81平米×1/2、東側通路持分(SB部分含):約18.08平米×3/4有 本地東側国道から本地前面までの私道:通行掘削承諾取得済、本地より西側私道:通行掘削承諾取得無・通行(車も)禁止 路地状部分面積:29平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KS125-3120-51022号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 次回更新日 | 2025年12月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990988627
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,380万円 |
![]() |
![]() |
北区神谷1丁目
7380万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990988627
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます