| 価格 | 6,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南大泉1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.84m² (24.15坪) | 建物面積 | 78.42u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 保谷 徒歩11分
西武新宿線 武蔵関 徒歩25分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990991881
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 太陽光発電システムサービス契約期間:10年間、月額サービス料:5400円/月(税込)(補助金が適用される場合は月額サービス料:0-1400円) 平成17年8月15日集中豪雨に伴う床下浸水、平成17年9月4日集中豪雨に伴う床下浸水および道路冠水有 南側練馬区管理通路約3.64m有 私道負担割合:4/69 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 228m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC116554号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月26日 | 次回更新日 | 2026年01月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990991881
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,399万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990991881
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます