| 価格 | 6,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.78m² (15.06坪) | 建物面積 | 92.9u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急空港線 糀谷 徒歩7分
京急本線 京急蒲田 徒歩13分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993078
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 都市計画法第53条区域 宅地造成等工事規制区域 第3種高度地区 新たな防火制度の対象地域 日影規制(時間5h-3h/地盤面からの高さ4m) 建ぺい率:準防火地域の準耐火建築物の為 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10.07平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 244(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25ABNT-01-0361号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 次回更新日 | 2026年01月23日 |
| 小学校区 | 大田区立出雲小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 出雲中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993078
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,890万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993078
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます