| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市久米川町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.41m² (31.89坪) | 建物面積 | 102.19u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新秋津 徒歩23分
西武新宿線 東村山 徒歩25分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993095
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 文化財保護法(埋蔵文化財) 準防火地域 景観法 第一種高度地区 土地面積:105.11平米(公簿) 太陽光発電システムについては、東京ガスが提供するサービス契約(イグニチャーソーラーフラットプランwith東栄住宅)となります。サービス契約期間:10年間・月額サービス料:5400円/月(税込)(補助金適用になる場合、月額サービス料:1100円)、詳細につきましては、別紙「IGNITUREソーラーパンプレット」をご確認ください。 私道負担割合:1/6 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 89.44m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC116234号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 次回更新日 | 2026年01月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993095
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
![]() |
![]() |
東村山市久米川町1丁目
4580万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990993095
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます