| 価格 | 2,630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市久米
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.96m² (35.38坪) | 坪単価 | 74.33万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 西所沢 徒歩14分
西武新宿線 所沢 徒歩24分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994088
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条区域 景観法 都市再生特別措置法 航空法 河川法 土地面積:116.96平米(公簿) 公簿売買 建ぺい率:角地緩和 隣地から物置越境の可能性有 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 造成(上下水道引込・ブロック・整地)希望の場合は※2を参照 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 3.9m 接道: 西 私道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | あり 22.24m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994088
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,630万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994088
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます