| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都稲城市坂浜
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.2m² (39.39坪) | 建物面積 | 103.92u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京王相模原線 若葉台 徒歩18分
小田急多摩線 黒川 徒歩25分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994843
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 第一種高度地区 宅地造成等工事規規制区域 坂浜西地区地区計画 低層住宅地区該当(将来的な建替や再建築の際に制限がかかる場合有) 埋蔵文化財包蔵地 北側道路は敷民道路で通行掘削を取得有(地区計画により拡幅予定) 9・11号棟:東日本電信電話株式会社所有の電柱及び東京電力パワーグリット株式会社所有の支線有、敷地使用料として1500円/1年支払有、引渡後手続要 東京ゼロエミ住宅普及促進事業の助成金を受けた東京ゼロエミ住宅(住宅種別:水準B)です 北側前面道路には資源ゴミ置き場が設置予定 擁壁有 私道負担割合:1/11 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 189m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 西 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00983H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994843
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
![]() |
![]() |
稲城市坂浜
5080万円〜5530万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994843
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます