| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野寺4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.12m² (20.91坪) | 建物面積 | 76.11u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 保谷 西大泉五丁目 バス10分 停歩8分
西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩28分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994761
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 日影規制(時間4h-2.5h)地盤面からの高さ4m 25m高度地区 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約7.79平米含 容積率:前面道路幅員制限 敷地内都市計画道路(計画決定)3・4・1号保谷朝霞線有(前面道路は計画道路に面しており、幅員約27mの道路を予定しております) 新座市景観計画 土地面積:38.05平米(有効宅地面積) 私道負担割合:1158/7909 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 192(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 79m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-TKN25-10-0140号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994761
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990994761
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます