| 価格 | 4,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.69m² (21.38坪) | 坪単価 | 201.09万円 /坪 |
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋 徒歩5分
日暮里舎人ライナー 高野 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990995232
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制 景観法 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 西側道路一部私道 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。詳しくは売主へ確認下さい。 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | 足立区立扇小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 江北中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990995232
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,300万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990995232
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます