| 価格 | 8,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.51m² (32.52坪) | 建物面積 | 100.23u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩16分
西武新宿線 上石神井 徒歩18分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990997486
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第一種高度地区 準防火地域 宅地造成等規制法 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施工すべき区域) 太陽光発電システムについては、東京ガスが提供するサービス契約(イグニチャーソーラーフラットプランwith東栄住宅)となります。サービス契約期間:10年間。月額サービス料:5400円/月(税込)(補助金適用になる場合、月額サービス料:0円)詳細につきましては、別紙「IGNITUREソーラーパンプレット」をご確認ください。 景観法 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC118112号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月01日 | 次回更新日 | 2026年02月15日 |
| 小学校区 | 練馬区立石神井台小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 関中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990997486
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,180万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990997486
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます