| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市南沢5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117m² (35.39坪) | 建物面積 | 94.36u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩22分
西武新宿線 田無 南沢四丁目 バス23分 停歩2分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991005831
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第一種高度地区 宅地造成等規制法 景観法 太陽光発電システムは東京ガスが提供するサービス契約(イグ二チャーソーラーフラットプランwih東栄住宅)となります。サービス契約期間:10年間。月額サービス料5400円/月(税込)(補助金適用になる場合、月額サービス料:0円) 建物面積:備蓄倉庫0.81平米含、ロフト4.86平米有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC100689号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月16日 | 次回更新日 | 2026年03月30日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第五小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991005831
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市南沢5丁目
5780万円〜5980万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991005831
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます