| 価格 | 8,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.05m² (37.53坪) | 坪単価 | 239.31万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央線 三鷹 南浦 バス3分 停歩2分
JR中央線 吉祥寺 下連雀 バス5分 停歩7分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991008115
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 日影規制 景観法 宅地造成工事規制区域 25m第2種高度地区 第4種特別工業活性化地区 東側隣地・南側隣地からの越境有。将来是正の覚書取得予定 敷地の奥(東側)を過去に近隣で通路として利用していたため、東側境界付近をライフライン(ガス管・上水管・排水管)が他人敷地を経由して引き込まれており、上水管・排水管は敷地境で撤去予定です。西面道路から上水管・排水管・ガス管を新規に引き込む場合は、費用が生じます 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 12m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月27日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991008115
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991008115
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます