| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市下宗岡4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 146.21m² (44.23坪) | 坪単価 | 65.34万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 北朝霞 徒歩34分
東武東上線 志木 徒歩38分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991011302
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条区域 景観法 道路斜線制限 隣地斜線制限 高度地区25m 日影規制(2種)5h-3h/4m 特別工業区域 立地適正化計画(居住誘導区域内) 宅地造成等工事規制区 公簿売買 土地面積:別途セットバック部分0.84平米有(志木市に寄付採納) ガス:引込無 契約制限有:木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月12日 | 次回更新日 | 2026年04月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991011302
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991011302
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます