| 価格 | 26,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東砂1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 352.37m² (106.59坪) | 坪単価 | 251.43万円 /坪 |
| 交通 |
都営新宿線 東大島 徒歩18分
東京メトロ東西線 南砂町 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991014546
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第3種高度地区 日影規制(二)5h-3h/4m 東京都景観条例 江東区景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 南側通路有 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。それ以外の構造・建築物・階数の場合は売買契約に別途取り決めが必要となります 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年05月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991014546
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格26,800万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991014546
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます