| 価格 | 9,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.71m² (16.55坪) | 建物面積 | 106.12u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成本線 新三河島 徒歩7分
JR山手線 西日暮里 徒歩13分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991014547
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第三種高度 準防火地域 新防火地域 日影規制5h-3h/6.5m 尾久東部地区地区計画 東京都景観条例 荒川区景観条例 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約11.95平米含 建物面積:別途PH階面積約3.66平米有 南側建築基準法第42条第2項道路 セットバック持分:18.69平米有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3377号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991014547
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,299万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991014547
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます