| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.02m² (14.83坪) | 坪単価 | 200.96万円 /坪 |
| 交通 |
京成金町線 京成金町 徒歩8分
JR常磐線 金町 徒歩9分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991019654
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第2種高度地区 準防火地域 宅地造成及び特定盛土等規制法 建ぺい率:準耐火緩和 北東側42条2項道路(セットバック5.07平米有、土地面積含) 私道負担割合:1/20 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 2.7m |
| 私道負担面積 | あり 61.93m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
| 小学校区 | 葛飾区立柴原小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 常盤中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991019654
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991019654
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます