| 価格 | 19,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 70.32u | 築年月 | 2010年7月築 |
| 交通 |
東急田園都市線 二子玉川 徒歩8分
東急大井町線 上野毛 徒歩13分 |
管理費等 | 18,700円 | 修繕積立金 | 20,840円 | 所在階/階数 | 17階/地上42階 地下1階建 | バルコニー面積 | 18m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991022455
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット飼育:可(細則有、かご・水槽等内のみで飼養する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等及び犬・猫等・犬・猫等については、成長時の体長50cm以内かつ体重10kg以内まで可) 町内会費:月額100円 インターネット利用料:月額800円 コミュニティ形成費:月額200円 修繕積立金:2026年8月より月額合計28290円となります |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 395戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
| 情報更新日 | 2026年06月16日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
| 小学校区 | 世田谷区立二子玉川小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 瀬田中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991022455
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,980万円 |
電話でお問い合わせ
ME不動産西東京
|
電話をかける 042-497-5777 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-991022455 |
|---|
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます