| 価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都昭島市玉川町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 74.19u | 築年月 | 2008年12月築 |
| 交通 |
JR青梅線 東中神 徒歩1分
JR青梅線 西立川 徒歩12分 |
管理費等 | 14,770円 | 修繕積立金 | 7,880円 | 所在階/階数 | 5階/地上8階建 | バルコニー面積 | 9.12m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991024983
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,サービスバルコニー:0.98平米有 インターネット接続料:月額1320円 地震防災システム利用料:月額300円 修繕積立金(急CATV施設接続料):月額210円 共有持分:957.18平米×7419/372866有 長期修繕計画書有 事務所利用不可 民泊不可 ペット飼育:可(飼育細則有、成長時の体長50cm以下・体重10kg以下、2頭まで) |
| 採光面 | 北西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 54戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社プレイス |
| 情報更新日 | 2026年07月01日 | 次回更新日 | 2026年07月15日 |
| 小学校区 | 昭島市立東小学校 (東京都昭島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (東京都昭島市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991024983
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
電話でお問い合わせ
ME不動産西東京
|
電話をかける 042-497-5777 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-991024983 |
|---|
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます