| 価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市西平山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105m² (31.76坪) | 建物面積 | 92.33u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 平山城址公園 徒歩9分
JR中央線 豊田 徒歩24分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991025697
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制(4h-2.5h/4m、3h-2h/1.5m) 西平山地区地区計画 日野都市計画事業西平山土地区画整理事業(仮換地:103街区) 第1種高度地区 法第22条区域 高さ10m 宅地造成等工事規制区域 所在地:一部東平山三丁目 景観法 航空法 用途地域:一部第1種低層住居専用地域(建50%/容100%) 地目:一部雑種地 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-05725-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月07日 | 次回更新日 | 2026年07月21日 |
| 小学校区 | 日野市立滝合小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 平山中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991025697
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991025697
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます