| 価格 | 4,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区北砂5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.5m² (15.58坪) | 坪単価 | 285.65万円 /坪 |
| 交通 |
都営新宿線 大島 北砂7丁目 バス7分 停歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991034494
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:51.5平米(公簿) 第三種高度地区 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 私道持分:別途7.02平米、68.29平米・105.47平米・101.12平米・12.04平米×各10230/284190有 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月06日 | 次回更新日 | 2026年09月20日 |
| 小学校区 | 江東区立第六砂町小学校 (東京都江東区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 砂町中学校 (東京都江東区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991034494
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,450万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991034494
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます