価格 | 5,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.03m² (28.75坪) | 坪単価 | 208.69万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 下赤塚 徒歩10分
東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚 徒歩12分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990963167
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 敷地面積の最低限度80平米、70平米 高さ制限10m 第一種高度地区 第二種高度地区(17m) 準防火地域 宅地造成等工事規制区域 景観条例 文化財保護法 53条許可要:敷地内都市計画道路(計画決定)補助第249号線有 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容160%:前面道路幅員制限) 位置指定道路復元想定部分持分:約0.37平米(予定)有 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 建築条件:なし |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 20.67m² | セットバック | なし |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月19日 | 次回更新日 | 2025年08月02日 |
小学校区 | 板橋区立赤塚小学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤塚第三中学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990963167
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990963167
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます