| 価格 | 3,650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区花畑4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.96m² (24.49坪) | 坪単価 | 149.04万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 谷塚 徒歩23分
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩32分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990990293
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:協定通路部分約0.5平米含 準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(二種)5h-3h/4m(近隣商業地域) 日影規制(一種)3h-2h/4m(第一種中高層住居専用地域) 第三種高度地区(近隣商業地域) 第二種高度地区(第一種中高層住居専用地域) 用途地域:一部第1種中高層住居専用地域(建60%/容200%) 木造で地階を有しない階数3階建以下の住宅の建築または更地利用を目的として土地販売を行っております 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月18日 | 次回更新日 | 2026年01月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990990293
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,650万円 |
![]() |
![]() |
足立区花畑4丁目
2700万円〜3650万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990990293
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます