| 価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.9m² (20.24坪) | 坪単価 | 172.45万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 王子 鹿浜三丁目交差点 バス14分 停歩4分
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990998469
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(二種)5h-3h/4m 第三種高度地区 足立区景観条例 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:67.1平米(公簿) 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用を目的として土地販売を行っております。一般住宅以外(特殊建築物や鉄骨、RC造の場合など)の建築物を建築する場合の販売はお断りさせて頂きます 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/2026年3月下旬 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 16m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 足立区立鹿浜五色桜小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990998469
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990998469
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます