| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区柳原2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.81m² (17.49坪) | 坪単価 | 341.96万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 北千住 徒歩7分
東武伊勢崎線 牛田 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991016981
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 新防火地域 第3種高度地区 日影規制 景観法 宅地造成等規制法 下水管越境有 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 北側・東側42条2項道路(セットバック約22.35平米、土地面積別途) 土地面積:別途隅切部分約1.01平米有 北側道路一部私道 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.6m 接道: 東 私道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
| 小学校区 | 足立区立千寿常東小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 千寿桜堤中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991016981
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991016981
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます